Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
Geburt | 3 Nov 1803 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Vater | Bäuerle, Jacob, geb. 6 Jan 1774, Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Gaiser, Elisabetha Margaretha, geb. 5 Apr 1779, Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 7 Jun 1796 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Geburt | 26 Feb 1805 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Vater | Bäuerle, Jacob, geb. 6 Jan 1774, Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Gaiser, Elisabetha Margaretha, geb. 5 Apr 1779, Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 7 Jun 1796 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Geburt | 17 Jan 1808 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Vater | Bäuerle, Jacob, geb. 6 Jan 1774, Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Gaiser, Elisabetha Margaretha, geb. 5 Apr 1779, Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 7 Jun 1796 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Geburt | 17 Mai 1809 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Vater | Bäuerle, Jacob, geb. 6 Jan 1774, Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Gaiser, Elisabetha Margaretha, geb. 5 Apr 1779, Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 7 Jun 1796 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Geburt | 31 Okt 1812 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
||||
Getauft | 1 Nov 1812 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
||||
Gestorben | 11 Okt 1854 | Tonbach (Baiersbronn), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
||||
Begraben | 13 Okt 1854 | Klosterreichenbach (Baiersbronn), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
||||
Vater | Bäuerle, Jacob, geb. 6 Jan 1774, Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |||||
Beziehung | Leiblich | |||||
Mutter | Gaiser, Elisabetha Margaretha, geb. 5 Apr 1779, Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |||||
Beziehung | Leiblich | |||||
Verheiratet | 7 Jun 1796 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
||||
Familie | Frey, Anna Katharina, geb. 23 Aug 1816, Baiersbronn (Röt), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |||||
Verheiratet | 29 Nov 1838 | Klosterreichenbach (Baiersbronn), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
||||
Kinder |
|
|||||
Geburt | 23 Aug 1816 | Baiersbronn (Röt), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
||||
Getauft | 25 Aug 1816 | Klosterreichenbach (Baiersbronn), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
||||
Vater | Frey, Adam, geb. 11 Jan 1773, Baiersbronn (Röt), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |||||
Beziehung | Leiblich | |||||
Mutter | Würth, Anna Catharina, geb. 9 Feb 1775, Baiersbronn (Hof), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |||||
Beziehung | Leiblich | |||||
Verheiratet | 25 Jan 1793 | Klosterreichenbach (Baiersbronn), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
||||
Familie 1 | Bäuerle, Matthias, geb. 31 Okt 1812, Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |||||
Verheiratet | 29 Nov 1838 | Klosterreichenbach (Baiersbronn), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
||||
Kinder |
|
|||||
Familie 2 | Finkbeiner, Johannes, geb. 27 Nov 1816, Baiersbronn (Röt), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |||||
Verheiratet | 10 Jan 1858 | Klosterreichenbach (Baiersbronn), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
||||
Geburt | 14 Dez 1815 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Vater | Bäuerle, Jacob, geb. 6 Jan 1774, Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Gaiser, Elisabetha Margaretha, geb. 5 Apr 1779, Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 7 Jun 1796 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Geburt | 21 Okt 1818 | Baiersbronn (Gretzenbühl), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
||
Getauft | 22 Okt 1818 | Baiersbronn (Dorf), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
||
Vater | Bäuerle, Jacob, geb. 6 Jan 1774, Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |||
Beziehung | Leiblich | |||
Mutter | Gaiser, Elisabetha Margaretha, geb. 5 Apr 1779, Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |||
Beziehung | Leiblich | |||
Verheiratet | 7 Jun 1796 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
||
Kinder |
|
|||
Familie 2 | Klumpp, Johannes, geb. 11 Okt 1814, Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |||
Verheiratet | 25 Jul 1840 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
||
Geburt | 11 Okt 1814 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Familie | Bäuerle, Eva, geb. 21 Okt 1818, Baiersbronn (Gretzenbühl), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |
Verheiratet | 25 Jul 1840 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Kinder |
|
|||
Familie | Gaiser, Johann Jakob | |||
Kinder |
|
|||
Geburt | 6 Jan 1774 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
||||||||||||||||||
Gestorben | 13 Feb 1838 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
||||||||||||||||||
Begraben | 15 Feb 1838 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
||||||||||||||||||
Vater | Bäuerle, Johann Georg, geb. 30 Aug 1743, Seewald (Erzgrube), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |||||||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||||||
Mutter | Haist, Anna Maria, geb. 8 Apr 1749, Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |||||||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||||||
Verheiratet | 21 Sep 1773 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
||||||||||||||||||
Familie | Gaiser, Elisabetha Margaretha, geb. 5 Apr 1779, Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |||||||||||||||||||
Verheiratet | 7 Jun 1796 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||
Geburt | 5 Apr 1779 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
||||||||||||||||||
Getauft | 6 Apr 1779 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
||||||||||||||||||
Gestorben | 1852 | |||||||||||||||||||
Vater | Gaiser, Johann Jakob | |||||||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||||||
Mutter | Gaiser, Johanna | |||||||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||||||
Familie | Bäuerle, Jacob, geb. 6 Jan 1774, Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |||||||||||||||||||
Verheiratet | 7 Jun 1796 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||
Name | Bäuerle, Johannes | ||||||||||||||||||
Geburt | 14 Dez 1815 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
|||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||
![]() |
1 Bruder und 7 Schwestern | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Herkunft![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
Patriarch & Matriarch![]() |
|||||||||||||||||||
Personen-Kennung | I1284 | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren | |||||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 23 Jan 2018 |
Vater | Bäuerle, Jacob, geb. 6 Jan 1774, Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Gaiser, Elisabetha Margaretha, geb. 5 Apr 1779, Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Eheschließung | 7 Jun 1796 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
![]() |
📚 Medien (Anmelden) | |
Alter bei Heirat | Er : 22 Jahre und 5 Monate - Sie : 17 Jahre und 2 Monate. | |
Familien-Kennung | F528 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen | ![]() |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.