Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
Name | Mast, Heinrich | |
Geburt | um 1598 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Tod | 9 Apr 1638 | Baiersbronn (Dorf), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Patriarch & Matriarch![]() |
Mast, Jerg, geb. um 1561, Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() ![]() ![]() Xyz, Anna (Mutter) ![]() |
|
Personen-Kennung | I1156 | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
Zuletzt bearbeitet am | 19 Aug 2017 |
Vater | Mast, Jerg, geb. um 1561, Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Xyz, Anna | |
Beziehung | Leiblich | |
Eheschließung | um 1586 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Alter bei Heirat | Er : ~ 25 Jahre - Sie : ??. | |
Familien-Kennung | F420 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Xyz, Anna, geb. um 1598 gest. 2 Okt 1656, Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F419 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 19 Aug 2017 |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.