Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
Geburt | 23 Jul 1842 | Baiersbronn (Heuberg), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | ||
Getauft | 24 Jul 1842 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | ||
Vater | Bäuerle, Matthias, geb. 31 Okt 1812, Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |||
Beziehung | Leiblich | |||
Mutter | Frey, Anna Katharina, geb. 23 Aug 1816, Baiersbronn (Röt), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |||
Beziehung | Leiblich | |||
Verheiratet | 29 Nov 1838 | Klosterreichenbach (Baiersbronn), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | ||
Familie | Finkbeiner, Jacob Friedrich, geb. 19 Sep 1843, Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |||
Verheiratet | 14 Apr 1872 | Klosterreichenbach (Baiersbronn), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | ||
Kinder |
|
|||
Geburt | 10 Aug 1840 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland |
Vater | Finkbeiner, Johann Adam, geb. 5 Apr 1818, Baiersbronn (Dorf), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Bernhard, Rosine Sophie, geb. 27 Sep 1816, Freudenstadt, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 11 Aug 1839 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland |
Geburt | 16 Apr 1847 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland |
Vater | Finkbeiner, Johann Adam, geb. 5 Apr 1818, Baiersbronn (Dorf), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Bernhard, Rosine Sophie, geb. 27 Sep 1816, Freudenstadt, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 11 Aug 1839 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland |
Geburt | 10 Okt 1844 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland |
Vater | Finkbeiner, Johann Adam, geb. 5 Apr 1818, Baiersbronn (Dorf), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Bernhard, Rosine Sophie, geb. 27 Sep 1816, Freudenstadt, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 11 Aug 1839 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland |
Geburt | 3 Jul 1846 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland |
Vater | Finkbeiner, Johann Adam, geb. 5 Apr 1818, Baiersbronn (Dorf), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Bernhard, Rosine Sophie, geb. 27 Sep 1816, Freudenstadt, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 11 Aug 1839 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland |
Geburt | 30 Jan 1848 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland |
Vater | Finkbeiner, Johann Adam, geb. 5 Apr 1818, Baiersbronn (Dorf), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Bernhard, Rosine Sophie, geb. 27 Sep 1816, Freudenstadt, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 11 Aug 1839 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland |
Geburt | 22 Aug 1849 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland |
Vater | Finkbeiner, Johann Adam, geb. 5 Apr 1818, Baiersbronn (Dorf), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Bernhard, Rosine Sophie, geb. 27 Sep 1816, Freudenstadt, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 11 Aug 1839 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland |
Geburt | 24 Dez 1850 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland |
Vater | Finkbeiner, Johann Adam, geb. 5 Apr 1818, Baiersbronn (Dorf), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Bernhard, Rosine Sophie, geb. 27 Sep 1816, Freudenstadt, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 11 Aug 1839 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland |
Geburt | 29 Jun 1852 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland |
Vater | Finkbeiner, Johann Adam, geb. 5 Apr 1818, Baiersbronn (Dorf), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Bernhard, Rosine Sophie, geb. 27 Sep 1816, Freudenstadt, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 11 Aug 1839 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland |
Geburt | 7 Jun 1854 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland |
Vater | Finkbeiner, Johann Adam, geb. 5 Apr 1818, Baiersbronn (Dorf), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Bernhard, Rosine Sophie, geb. 27 Sep 1816, Freudenstadt, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 11 Aug 1839 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland |
Geburt | 22 Jul 1856 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland |
Vater | Finkbeiner, Johann Adam, geb. 5 Apr 1818, Baiersbronn (Dorf), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Bernhard, Rosine Sophie, geb. 27 Sep 1816, Freudenstadt, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 11 Aug 1839 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland |
Geburt | 25 Mrz 1859 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland |
Vater | Finkbeiner, Johann Adam, geb. 5 Apr 1818, Baiersbronn (Dorf), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Bernhard, Rosine Sophie, geb. 27 Sep 1816, Freudenstadt, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 11 Aug 1839 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland |
Familie | Braun, Maria Magdalena | |||
Kinder |
|
|||
Familie | Bernhardt, Jakob Friedrich | |||
Kinder |
|
|||
Geburt | 5 Apr 1818 | Baiersbronn (Dorf), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | ||||||||||||||||||||||||
Getauft | 6 Apr 1818 | Baiersbronn (Berg), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | ||||||||||||||||||||||||
Gestorben | 8 Nov 1896 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | ||||||||||||||||||||||||
Vater | Finkbeiner, Johann Adam | |||||||||||||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||||||||||||
Mutter | Braun, Maria Magdalena | |||||||||||||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||||||||||||
Familie | Bernhard, Rosine Sophie, geb. 27 Sep 1816, Freudenstadt, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | 11 Aug 1839 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | ||||||||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||||||||
Geburt | 27 Sep 1816 | Freudenstadt, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | ||||||||||||||||||||||||
Getauft | 29 Sep 1816 | Freudenstadt, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | ||||||||||||||||||||||||
Gestorben | 20 Apr 1888 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | ||||||||||||||||||||||||
Vater | Bernhardt, Jakob Friedrich | |||||||||||||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||||||||||||
Mutter | Weikart, Catharina Dorothea | |||||||||||||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||||||||||||
Familie | Finkbeiner, Johann Adam, geb. 5 Apr 1818, Baiersbronn (Dorf), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | 11 Aug 1839 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | ||||||||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||||||||
Name | Finkbeiner, Dortothea Magdalena | ||||||||||||||||||||||||
Geburt | 3 Jul 1846 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |||||||||||||||||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||||||||||||||||||
Geschwister | 5 Brüder und 6 Schwestern | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Herkunft | |||||||||||||||||||||||||
Patriarch & Matriarch | |||||||||||||||||||||||||
Personen-Kennung | I1080 | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren | |||||||||||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 21 Jan 2018 |
Vater | Finkbeiner, Johann Adam, geb. 5 Apr 1818, Baiersbronn (Dorf), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland gest. 8 Nov 1896, Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland (Alter 78 Jahre) | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Bernhard, Rosine Sophie, geb. 27 Sep 1816, Freudenstadt, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland gest. 20 Apr 1888, Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland (Alter 71 Jahre) | |
Beziehung | Leiblich | |
Eheschließung | 11 Aug 1839 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland [1] |
📚 Medien (Anmelden) | ||
Alter bei Heirat | Er : 21 Jahre und 4 Monate - Sie : 22 Jahre und 11 Monate. | |
Notizen | ||
Familien-Kennung | F391 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
||||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen | Quellen (Anmelden) |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.