Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
Treffer 1 bis 37 von 37 für Stammbaum ist gleich Kattau-Ulm UND Zweig ist gleich Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz
# | Familien-Kennung | Name des Vaters ![]() |
Name der Mutter ![]() |
Verheiratet ![]() |
Ort | Stammbaum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F49 | Alichnowicz, Johann | Lewandowski, Katharina | 22 Nov 1830 | Zakrocz, Kreis Rippin, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
2 | F594 | Christian, Wulf | Kurkowsky, Christina | 27 Nov 1764 | Losendorf, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
3 | F338 | Dobrowolski, Jacob | Hass, Julianna | 21 Nov 1837 | Gardschau,Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
4 | F540 | Dobrowolski, Matheus | Gajewska, Marjanna | 5 Nov 1799 | Iwitzno, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
5 | F539 | Hass, Anton | Veronika | Kattau-Ulm | ||
6 | F23 | Jablonski, Martin | Dobrowolski, Julianna | Kattau-Ulm | ||
7 | F334 | Jablonski, Unbekannt | Konischewski, Marianna | Kattau-Ulm | ||
8 | F44 | Kikut, Jakob | Teschner, Catharina | 21 Jan 1845 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
9 | F21 | Kikut, Johann | Omieczynski, Anna | 30 Jan 1872 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
10 | F543 | Kikut, Josef | Wulf (Wilkowna), Catharina Elisabeth | 23 Nov 1789 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
11 | F542 | Kikut, Josef | Neumann, Eva | 27 Okt 1818 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
12 | F644 | Kikut, Martin | Bojanowski, Julianna | 25 Feb 1851 | Altmark, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
13 | F684 | Kleina, Edmund Johannes | Kamnitz, Helene Maria Antonia | Kattau-Ulm | ||
14 | F683 | Kleina, Franz | Thiel, Antonia Helena Elisabeth | Kattau-Ulm | ||
15 | F655 | Lepke, Henrich | Jankowsky, Elisabeth | Kattau-Ulm | ||
16 | F685 | Nelke, Marcizus Marcellus | Thiel, Franziska Therese | 2 Mai 1880 | Subkau, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
17 | F682 | Neumann, Leonhard Franz | Thiel, Marie Luise | 9 Jul 1888 | Subkau, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
18 | F22 | Nikleniewicz, Ignatz | Alichnowicz, Antonia | 15 Jan 1862 | Rippin, Rippin, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
19 | F650 | Nikleniewicz, Johann Romuald | Bauer, Ida | 31 Dez 1894 | Lichterfelde, Berlin, Berlin, Berlin, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
20 | F645 | Nikleniewicz, Johannes Josef | Cillis, Silvia | 11 Feb 1949 | New York, New York, New York, Vereinigten Staaten von Amerika ![]() | Kattau-Ulm |
21 | F11 | Nikleniewicz, Josef Franz | Jablonski, Anastasia | 24 Feb 1900 | Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
22 | F647 | Nikleniewicz, Kasimir | Dziemborski, Katharina | 10 Feb 1840 | Lobedau, Kreis Briesen, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
23 | F643 | Ohl, Leo Otto | Schlegel, Irene Apolonia | 15 Sep 1935 | Stuhm, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
24 | F45 | Omieczynski, Jakob | Plezzing, Franziska | 25 Nov 1852 | Pestlin, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
25 | F633 | Ossowski, Jan | Thiel, Margarete Johanna | 28 Apr 1932 | Groß Gartz, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
26 | F43 | Schalinski, Karl | Weik, Karolina | 13 Mai 1817 | Rauden, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
27 | F629 | Scherle, Franz | Thiel, Anna Elisabeth | Wernersdorf, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | |
28 | F642 | Schlegel, Anton Johann | Kikut, Hedwig Helene | 9 Okt 1906 | Stuhm, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
29 | F596 | Sonnenfeld, Michael | Kattau-Ulm | |||
30 | F5 | Thiel, Bernhard Johann | Nikleniewicz, Hilaria Julia Hildegard | 30 Jul 1935 | Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
31 | F10 | Thiel, Bernhard Paul Aloysius | Kikut, Clara Sophia Francisca | 13 Okt 1900 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
32 | F631 | Thiel, Edmund | Ornass, Wladyslawa Agnieszka | 10 Feb 1947 | Tczew, Powiat Tczewski, Województwo Pomorskie, Polska ![]() | Kattau-Ulm |
33 | F686 | Thiel, Georg Rudolph | Wysocki, Adolphine | 4 Feb 1884 | Neukirch, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
34 | F20 | Thiel, Johann Evangelista Michael | Schalinski, Henriette Marie | 16 Nov 1853 | Groß Gartz, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
35 | F672 | Thiel, Michael | Arke, Anna Dorothea | Kattau-Ulm | ||
36 | F654 | Thiel, Michael | Lepke, Regina | 4 Aug 1818 | Neukirch, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
37 | F595 | Wulff, Christian | Sonnenfeldt, Christina | 28 Jun 1735 | Losendorf, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.