Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
Treffer 1 bis 20 von 20 fĂĽr Stammbaum ist gleich Kattau-Ulm UND Zweig ist gleich Kutzner
# | Familien-Kennung | Name des Vaters ![]() |
Name der Mutter ![]() |
Verheiratet ![]() |
Ort | Stammbaum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F690 | Stefan, Euphrosine | Kattau-Ulm | |||
2 | F615 | Wrotniak, Thomas (Tomasz) | Eva (Ewa ) | Kattau-Ulm | ||
3 | F691 | Hartmann, Christian | Krämer, Karolina | 20 Okt 1844 | Bełchatów, Gouv. Petrikau, Kongress Polen, Russland ![]() | Kattau-Ulm |
4 | F609 | Hartmann, Johann | Stefan, Euphrosine | Kattau-Ulm | ||
5 | F695 | Hartmann, Karl (Karol) | Schäfer, Anna | Kattau-Ulm | ||
6 | F26 | Kattau, Manfred Bruno | Kutzner, Wilhelmine | Kattau-Ulm | ||
7 | F661 | Kłosowski, Franz (Franciszek) | Wrotniak, Lucya | 23 Nov 1841 | Bogdanow, Kalisz, , Kongresspolen, Russland ![]() | Kattau-Ulm |
8 | F587 | Kutzner, Christian | Kłosowski, Antonina | Kattau-Ulm | ||
9 | F589 | Kutzner, Daniel | Ziegler, Henriette | 15 Feb 1900 | Roshischtsche, Wolhynien, Ukraine ![]() | Kattau-Ulm |
10 | F664 | Kutzner, Gottlieb | Krieger (Wojak), Anna Charlotte | Kattau-Ulm | ||
11 | F694 | Kutzner, Johann Daniel | Siebert, Anna Christina (Krystyna) | 27 Nov 1845 | Bełchatów, Gouv. Petrikau, Kongress Polen, Russland ![]() | Kattau-Ulm |
12 | F591 | Kutzner, Johann Friedrich | Knakowski, Elisabeth | 29 Apr 1885 | Roshischtsche, Wolhynien, Ukraine ![]() | Kattau-Ulm |
13 | F660 | Kutzner, Johann Gottfried | Stefan (Stefanow), Rosalia | 28 Dez 1838 | Bełchatów, Gouv. Petrikau, Kongress Polen, Russland ![]() | Kattau-Ulm |
14 | F657 | Kutzner, Martin | Keller, Susanna | 28 Jan 1897 | Wladimir-Wolynsk, Wolhynien, Ukraine ![]() | Kattau-Ulm |
15 | F658 | Kutzner, Martin | Essig, Emilie | 6 Feb 1901 | Roshischtsche, Wolhynien, Ukraine ![]() | Kattau-Ulm |
16 | F568 | Kutzner, Martin | Swerbinski, Lubow | 13 Jan 1931 | Wanda-Wola,Wladimir-Wolynsk,Wolhynien, Ukraine, ![]() | Kattau-Ulm |
17 | F574 | Kutzner, Wilhelm | Hartmann, Ernestine | 5 Jan 1893 | Antonowka, Wladimir-Wolynsk, Wolhynien, Ukraine ![]() | Kattau-Ulm |
18 | F588 | Lauchstädt, Ludwig | Kutzner, Anna Caroline | 19 Jun 1890 | Ludmilpol, Wladimir-Wolynsk, Wolhynien, Ukraine ![]() | Kattau-Ulm |
19 | F689 | Stefan (Stefanow), Gottfried | Kodanke (Kodankow), Marianna | Kattau-Ulm | ||
20 | F662 | Swerbinski, Johann | Gryniewicz, Anna | Kattau-Ulm |
Wir bemĂĽhen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufĂĽgen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.