Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
männlich Borowski, Michael |
Geburt | 1803 | Sorgenort, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Tod | 22 Apr 1886 | Cronsnest (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Beerdigung | 28 Apr 1886 | Campenau (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Eheschließung | ||
Andere Ehepartner | Prost, Pauline | F564 | |
Eheschließung | ||
Vater | Borowski, Michael | F850 Familienblatt | |
Mutter | Frank, Catharine | F850 Familienblatt |
männlich Borowski, Johann Gottlieb |
Geburt | 8 Mrz 1842 | Sorgenort, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Taufe | 13.0.3.1842 | Thiensdorf, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Liedtke, Elisabeth | F852 | |
Eheschließung | 29 Aug 1865 | Campenau (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
weiblich Borowski, Wilhelmine |
Geburt | 18 Jul 1849 | Augustwalde, Markushof, Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Taufe | 29 Jul 1849 | Thiensdorf, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Renfandt, Carl Friedrich | F853 | |
Eheschließung | 5 Mai 1874 | Campenau (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.