Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
männlich + Korkowski, Gustav Ferdinand |
Geburt | 13 Okt 1852 | Cronsnest (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Taufe | 18 Okt 1852 | Campenau (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Tod | 17 Feb 1931 | Markushof, Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Kattau, Heinriette | F622 | |
Eheschließung | 31 Mrz 1880 | Blumenau-Heiligenwalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() |
weiblich Korkowski, Henriette Wilhelmine |
Geburt | 8 Mrz 1855 | Cronsnest (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Taufe | 1 Apr 1855 | Campenau (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Breitfeld, Heinrich | F854 | |
Eheschließung | 29 Aug 1879 | Campenau (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
männlich Korkowski, Friedrich August |
männlich Korkowski, Carl Ludwig |
männlich Korkowski |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.