Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
männlich Laskowski, Gottfried |
Geburt | 18 Okt 1840 | Markushof, Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Taufe | 25 Okt 1840 | Thiensdorf, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Tod | 5 Okt 1909 | Markushof, Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Beerdigung | ||
Eheschließung | 2 Aug 1892 [1] | Kuckuck, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich [1] ![]() |
Vater | Laskowski, Christian | F705 Familienblatt | |
Mutter | Vogt, Anna | F705 Familienblatt |
weiblich Dauter, Emilie |
Geburt | 18 Apr 1868 | Markushof, Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Vater | Dauter, David | F706 Familienblatt | |
Mutter | Link, Caroline | F706 Familienblatt |
männlich Laskowski, Otto Richard |
Geburt | 18 Okt 1899 | Markushof, Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Laskowski, Anna Ida | F703 | |
Eheschließung | 16 Jul 1934 | Preußisch Rosengart, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
männlich Laskowski, Albert Gottfried |
Geburt | 21 Jun 1895 | Markushof, Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Tod | ||
Beerdigung |
Dokumente | ![]() | Dokumente (Anmelden) |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.