Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
männlich Kleina, Franz |
Geburt | ||
Tod | Pelplin, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
|
Beerdigung | ||
Eheschließung | ||
Vater | ||
Mutter |
weiblich Thiel, Antonia Helena Elisabeth |
Geburt | 15 Jul 1856 | Alt Moesland, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Taufe | 20 Jul 1856 | Groß Gartz, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Tod | Subkau, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
|
Beerdigung | ||
Vater | Thiel, Johann Evangelista Michael | F20 Familienblatt | |
Mutter | Schalinski, Henriette Marie | F20 Familienblatt |
männlich Kleina, Edmund Johannes |
Geburt | 16 Mai 1879 | Ponschau, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Tod | 19 Sep 1927 | Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | von Lipinski, Helene Bernhardine | F827 | |
Eheschließung | 21 Jan 1906 | Ponschau, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Ehepartner | Kikut, Stephania | F825 | |
Eheschließung | 29 Okt 1912 | Subkau, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Ehepartner | Kamnitz, Helene Maria Antonia | F684 | |
Eheschließung |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.