Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
männlich Nüssle, Jakob |
Geburt | 24 Jan 1841 | Suppingen (Laichingen), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Tod | Blaubeuren, Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
|
Beerdigung | ||
Eheschließung | 24 Mai 1891 | Blaubeuren, Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Andere Ehepartner | Prinzing, Angelika | F27 | |
Eheschließung | 14 Mai 1867 | Suppingen (Laichingen), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Vater | (Knabe) | F54 Familienblatt | |
Mutter | Nüssle, Walburga | F54 Familienblatt |
weiblich Wieland, Christina |
Geburt | 30 Okt 1856 | Mähringen (Ulm), Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Taufe | 2 Nov 1856 | Mähringen (Ulm), Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Vater | Wieland, Michael | F639 Familienblatt | |
Mutter | Habdank, Maria | F639 Familienblatt |
Dokumente | ![]() | Dokumente (Anmelden) |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.