Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
männlich Korkowski, Gustav Ferdinand |
Geburt | 13 Okt 1852 | Cronsnest (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Taufe | 18 Okt 1852 | Campenau (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Tod | 17 Feb 1931 | Markushof, Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Beerdigung | ||
Eheschließung | 31 Mrz 1880 [1] | Blumenau-Heiligenwalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich [1] ![]() |
Vater | Korkowski, Gottlieb Ferdinand | F849 Familienblatt | |
Mutter | Block, Henriette | F849 Familienblatt |
weiblich Kattau, Heinriette |
Geburt | Sep 1844 | Neu Dollstädt, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Tod | 15 Dez 1924 | Markushof, Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Beerdigung | ||
Vater | Kattau, Cornelius | F563 Familienblatt | |
Mutter | Keber, Anna Caroline | F563 Familienblatt |
männlich + Korkowski, Gustav Ferdinand |
Geburt | 2 Aug 1882 | Cronsnest (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Taufe | 4 Okt 1882 | Campenau (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Schaldach, Ida Anna | F623 | |
Eheschließung | 22 Jul 1909 | Campenau (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Dokumente | ![]() | Dokumente (Anmelden) |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.