Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
männlich Korth, Emil Gottfried |
Geburt | 26 Aug 1875 | Neu Dollstädt, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Eheschließung | 4 Jun 1906 [1] | Campenau (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich [1] ![]() |
Vater | Korth, Karl Gottfried | F601 Familienblatt | |
Mutter | Kattau, Julie Amalie | F601 Familienblatt |
weiblich Breitfeld, Minna Auguste |
Geburt | 18 Mrz 1880 | Sorgenort, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Vater | ||
Mutter |
Dokumente | ![]() | Dokumente (Anmelden) |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.