Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
männlich Korth, Karl Gottfried |
Geburt | ||
Tod | ||
Beerdigung | ||
Eheschließung | 12 Dez 1871 [1] | Blumenau-Heiligenwalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich [1] ![]() |
Vater | ||
Mutter |
weiblich Kattau, Julie Amalie |
Geburt | 3 Aug 1843 | Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Taufe | 13 Aug 1843 | Reichenbach, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Tod | 18 Jan 1917 | Thiergartsfelde, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Beerdigung | 24 Jan 1917 | Blumenau-Heiligenwalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Vater | Kattau, Gottfried | F16 Familienblatt | |
Mutter | Keber, Wilhelmine | F16 Familienblatt |
männlich Korth, Emil Gottfried |
Geburt | 26 Aug 1875 | Neu Dollstädt, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Breitfeld, Minna Auguste | F602 | |
Eheschließung | 4 Jun 1906 | Campenau (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
weiblich + Korth, Emma Ida |
Geburt | 24 Apr 1874 | Neu Dollstädt, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Laskowski, Heinrich | F604 | |
Eheschließung | 26 Apr 1900 | Blumenau-Heiligenwalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Ehepartner | Preuß, Theodor August Rudolf | F603 | |
Eheschließung | 19 Okt 1911 | Preußisch Rosengart, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Dokumente | ![]() | Dokumente (Anmelden) |
Notizen | ![]() |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.