Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
männlich Kutzner, Christian |
Geburt | 18 Nov 1839 | Danielow, Gouv. Petrikau, Kongress Polen, Russland ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Eheschließung | ||
Vater | Kutzner, Johann Gottfried | F660 Familienblatt | |
Mutter | Stefan (Stefanow), Rosalia | F660 Familienblatt |
weiblich Kłosowski, Antonina |
Geburt | 23 Jan 1842 | Bogdanow, Kalisz, , Kongresspolen, Russland ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Vater | Kłosowski, Franz (Franciszek) | F661 Familienblatt | |
Mutter | Wrotniak, Lucya | F661 Familienblatt |
weiblich Kutzner, Anna Caroline |
Geburt | 4 Feb 1862 | Danielow, Gouv. Petrikau, Kongress Polen, Russland ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Lauchstädt, Ludwig | F588 | |
Eheschließung | 19 Jun 1890 | Ludmilpol, Wladimir-Wolynsk, Wolhynien, Ukraine ![]() |
männlich Kutzner, Johann Friedrich |
Geburt | 13 Sep 1863 | Danielow, Gouv. Petrikau, Kongress Polen, Russland ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Knakowski, Elisabeth | F591 | |
Eheschließung | 29 Apr 1885 | Roshischtsche, Wolhynien, Ukraine ![]() |
männlich Kutzner, Johann |
Geburt | 25 Aug 1867 | Danielow, Gouv. Petrikau, Kongress Polen, Russland ![]() |
Tod | 12 Okt 1868 | Danielow, Gouv. Petrikau, Kongress Polen, Russland ![]() |
Beerdigung |
weiblich Kutzner, Ludwiga |
Geburt | ||
Tod | 10 Okt 1868 | Danielow, Gouv. Petrikau, Kongress Polen, Russland ![]() |
Beerdigung |
männlich + Kutzner, Wilhelm |
Geburt | 4 Apr 1870 | Danielow, Gouv. Petrikau, Kongress Polen, Russland ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Hartmann, Ernestine | F574 | |
Eheschließung | 5 Jan 1893 | Antonowka, Wladimir-Wolynsk, Wolhynien, Ukraine ![]() |
weiblich Kutzner, Juliane |
Geburt | 14 Mai 1872 | Danielow, Gouv. Petrikau, Kongress Polen, Russland ![]() |
Tod | ||
Beerdigung |
männlich Kutzner, Martin |
Geburt | 10 Feb 1874 | Danielow, Gouv. Petrikau, Kongress Polen, Russland ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Keller, Susanna | F657 | |
Eheschließung | 28 Jan 1897 | Wladimir-Wolynsk, Wolhynien, Ukraine ![]() |
Ehepartner | Essig, Emilie | F658 | |
Eheschließung | 6 Feb 1901 | Roshischtsche, Wolhynien, Ukraine ![]() |
männlich Kutzner, Daniel |
Geburt | 22 Jun 1876 | Mariendorf, Wladimir-Wolynsk, Wolhynien, Ukraine ![]() |
Taufe | 23 Jun 1876 | Mariendorf, Wladimir-Wolynsk, Wolhynien, Ukraine ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Ziegler, Henriette | F589 | |
Eheschließung | 15 Feb 1900 | Roshischtsche, Wolhynien, Ukraine ![]() |
männlich Kutzner, Ferdinand |
Geburt | 11 Nov 1880 | Mariendorf, Wladimir-Wolynsk, Wolhynien, Ukraine ![]() |
Taufe | 26 Nov 1880 | Roshischtsche, Wolhynien, Ukraine ![]() |
Tod | ||
Beerdigung |
weiblich Kutzner, Emilie |
Geburt | 1 Apr 1884 | Mariendorf, Wladimir-Wolynsk, Wolhynien, Ukraine ![]() |
Taufe | 3 Apr 1884 | Roshischtsche, Wolhynien, Ukraine ![]() |
Tod | 5 Mai 1888 | Mariendorf, Wladimir-Wolynsk, Wolhynien, Ukraine ![]() |
Beerdigung |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.