Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
männlich Jakober, Johannes |
Geburt | 28 Aug 1806 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Taufe | 29 Aug 1806 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Tod | 23 Dez 1885 | Göppingen, Kreis Stuttgart, Stuttgart (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Beerdigung | ||
Eheschließung | 23 Sep 1834 [1] | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland [1] ![]() |
Vater | Jakober, Johannes | F318 Familienblatt | |
Mutter | Krais, Anna | F318 Familienblatt |
weiblich Federle, Eva |
Geburt | 15 Jan 1807 | Treffensbuch (Berghülen), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Tod | 28 Jul 1873 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Beerdigung | 30 Jul 1873 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Vater | Federle, Johann Adam | F104 Familienblatt | |
Mutter | Müller, Maria | F104 Familienblatt |
weiblich + Jakober, Anna |
Geburt | 15 Jun 1842 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Taufe | 17 Jun 1842 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Tod | 29 Dez 1913 | Wippingen (Blaustein), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Schmid, Friedrich | F28 | |
Eheschließung | 23 Jul 1867 | Wippingen (Blaustein), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Dokumente | ![]() | Dokumente (Anmelden) |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.