Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
männlich Borowski, Michael |
Geburt | 1803 | Sorgenort, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Tod | 22 Apr 1886 | Cronsnest (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Beerdigung | 28 Apr 1886 | Campenau (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Eheschließung | ||
Andere Ehepartner | Klein, Anna Catharina | F851 | |
Eheschließung | ||
Vater | Borowski, Michael | F850 Familienblatt | |
Mutter | Frank, Catharine | F850 Familienblatt |
weiblich + Borowski, Auguste |
Geburt | 28 Jun 1860 | Augustwalde, Markushof, Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Taufe | 8 Jul 1860 | Thiensdorf, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Tod | 21 Apr 1925 | Elbing, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Kattau, Christian August | F362 | |
Eheschließung | 27 Apr 1882 | Campenau (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
männlich Borowski, Carl Rudolf |
männlich Borowski, Ernst Eduard |
weiblich Borowski, Emilie Mathilde |
männlich Borowski, Gustav Adolf |
weiblich Borowski, Emma Pauline |
männlich Borowski, Carl Ernst |
männlich Borowski, Hermann Johann |
weiblich Borowski, Anna Bertha |
Notizen | ![]() |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.