Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
männlich Schmid, Johannes |
Geburt | 24 Aug 1809 | Gerhausen (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Eheschließung | 16 Jan 1838 [1] | Wippingen (Blaustein), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland [1] ![]() |
Vater | Schmid, Johann Georg | F306 Familienblatt | |
Mutter | Glöckler, Margarethe | F306 Familienblatt |
weiblich Krauß, Anna Maria |
Geburt | 31 Jan 1808 | Gerhausen (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Vater | ||
Mutter |
männlich + Schmid, Friedrich |
Geburt | 18 Aug 1838 | Wippingen (Blaustein), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Taufe | 19 Aug 1838 | Wippingen (Blaustein), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Tod | 18 Nov 1908 | Wippingen (Blaustein), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Jakober, Anna | F28 | |
Eheschließung | 23 Jul 1867 | Wippingen (Blaustein), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Dokumente | ![]() | Dokumente (Anmelden) |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.