Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
männlich Morlock, Franz |
Geburt | um 1601 | Tonbach (Baiersbronn), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Tod | vor 1640 | |
Beerdigung | ||
Eheschließung | 1619 | Klosterreichenbach (Baiersbronn), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Vater | Morlock, Conrad | F477 Familienblatt | |
Mutter | Xyz, Magdalena | F477 Familienblatt |
weiblich Stoll, Anna |
Geburt | um 1605 | |
Tod | 6 Jan 1647 | Tonbach (Baiersbronn), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Beerdigung | ||
Vater | ||
Mutter |
weiblich Morlock, Anna Maria |
Geburt | Klosterreichenbach (Baiersbronn), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
|
Tod | 28 Apr 1689 | Baiersbronn (Röt), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Frey, Johannes | F483 | |
Eheschließung | 20 Jan 1647 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.