Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
männlich Morlock, Johann Michael |
Geburt | 11 Jan 1642 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Tod | Freudenstadt, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
|
Beerdigung | ||
Eheschließung | 23 Feb 1664 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Vater | Morlock, Hans Bernhardt | F473 Familienblatt | |
Mutter | Ehmann, Agatha | F473 Familienblatt |
weiblich Fahrner, Agatha |
Geburt | 16 Jun 1644 | Mitteltal-Rain (Baiersbronn), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Tod | 4 Apr 1703 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Beerdigung | ||
Vater | Fahrner, Jerg | F476 Familienblatt | |
Mutter | Werner, Maria | F476 Familienblatt |
weiblich Morlock, Agatha |
Geburt | 3 Nov 1670 | Mitteltal-Eulengrund (Baiersbronn), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Frey, Johann Michael | F520 | |
Eheschließung | 24 Nov 1691 | Klosterreichenbach (Baiersbronn), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.