Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
männlich Rothfuss, Ulrich |
Geburt | um 1525 | |
Tod | Pfalzgrafenweiler, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
|
Beerdigung | ||
Eheschließung | ||
Vater | ||
Mutter |
männlich Rothfuss, Hans |
Geburt | 1559 | Obertal-Aiterbächle (Baiersbronn), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Tod | 14 Okt 1628 | Obertal-Aiterbächle (Baiersbronn), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Xyz, Anna | F485 | |
Eheschließung | 1584 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.