Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
männlich Frey, Johannes |
Geburt | um 1620 | Baiersbronn (Röt), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Tod | 22 Jul 1690 | Baiersbronn (Röt), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Beerdigung | ||
Eheschließung | 20 Jan 1647 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Vater | Frey, Conrad | F484 Familienblatt | |
Mutter | Leichtmut, Agatha | F484 Familienblatt |
weiblich Morlock, Anna Maria |
Geburt | Klosterreichenbach (Baiersbronn), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
|
Tod | 28 Apr 1689 | Baiersbronn (Röt), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Beerdigung | ||
Vater | Morlock, Franz | F514 Familienblatt | |
Mutter | Stoll, Anna | F514 Familienblatt |
männlich Frey, Jerg |
Geburt | 19 Mrz 1652 | Baiersbronn (Röt), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Tod | Aug 1695 | Schwarzenberg (Baiersbronn), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Erhardt, Anna Elisabetha | F482 | |
Eheschließung | 9 Mai 1681 | Göttelfingen (Seewald), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.