Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
männlich Morlock, Hans Bernhardt |
Geburt | 1599 | Klosterreichenbach (Baiersbronn), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Tod | 6 Jan 1659 | Mitteltal-Eulengrund (Baiersbronn), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Beerdigung | ||
Eheschließung | 1621 | Schwarzenberg (Baiersbronn), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Vater | Morlock, Conrad | F477 Familienblatt | |
Mutter | Xyz, Magdalena | F477 Familienblatt |
weiblich Ehmann, Agatha |
Geburt | 1605 | Mitteltal-Eulengrund (Baiersbronn), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Tod | 5 Feb 1650 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Beerdigung | ||
Vater | Ehmann, Christian | F474 Familienblatt | |
Mutter | Schmelzlin, Maria | F474 Familienblatt |
männlich Morlock, Johann Michael |
Geburt | 11 Jan 1642 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Tod | Freudenstadt, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
|
Beerdigung | ||
Ehepartner | Fahrner, Agatha | F496 | |
Eheschließung | 23 Feb 1664 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.