Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
männlich Kattau, Christian August |
Geburt | 19 Nov 1846 | Neu Dollstädt, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Tod | 25 Sep 1904 | Markushof, Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Beerdigung | ||
Eheschließung | 27 Apr 1882 [1, 2] | Campenau (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich [1, 2] ![]() |
Vater | Kattau, Cornelius | F563 Familienblatt | |
Mutter | Keber, Anna Caroline | F563 Familienblatt |
weiblich Borowski, Auguste |
Geburt | 28 Jun 1860 | Augustwalde, Markushof, Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Taufe | 8 Jul 1860 | Thiensdorf, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Tod | 21 Apr 1925 | Elbing, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Beerdigung | ||
Vater | Borowski, Michael | F564 Familienblatt | |
Mutter | Prost, Pauline | F564 Familienblatt |
männlich Kattau, Emil Ernst |
weiblich Kattau, Alwine Emilie |
Geburt | 3 Dez 1884 | Markushof, Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Tod | 16 Nov 1924 | Marienburg, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Gutknecht, Otto Heinrich | F364 | |
Eheschließung | 9 Mai 1907 | Campenau (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
männlich Kattau, Gustav Richard |
männlich + Kattau, Gustav Karl |
Geburt | 22 Okt 1888 | Markushof, Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Taufe | 1888 | Thiensdorf, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Tod | 11 Aug 1969 | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Harder, Katharina Bertha | F767 | |
Eheschließung | 29 Apr 1919 | Ellerwald, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
weiblich Kattau, Auguste Pauline |
Geburt | 26 Jan 1890 | Markushof, Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Lockstädt, Carl August Waldemar | F363 | |
Eheschließung | 11 Apr 1910 | Campenau (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
männlich + Kattau, Emil |
Geburt | 27 Jun 1897 | Markushof, Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Tod | 1965 o. 1966 | Steinbeck (Buchholz), Harburg, , Niedersachsen, Deutschland ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Bellgardt, Klara Maria | F365 | |
Eheschließung | 10 Sep 1921 | Elbing, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
weiblich + Kattau, Emma Ida |
Geburt | 20 Sep 1898 | Markushof, Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Lange, Hermann Wilhelm | F758 | |
Eheschließung | 3 Sep 1921 | Elbing, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
weiblich Kattau, Frieda Emma |
Dokumente | ![]() | Dokumente (Anmelden) |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.