Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
![]() Fotos (Anmelden) männlich Kattau, Hermann Gustav |
Geburt | 2 Aug 1885 | Thiergart, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Taufe | 20 Aug 1885 | Stalle, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Tod | 11 Mai 1963 | Ravensburg, Kreis Ravensburg, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Beerdigung | 15 Mai 1963 | Ravensburg, Kreis Ravensburg, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Eheschließung | 15 Mai 1919 [1] | Thiergart, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich [1] ![]() |
Vater | Kattau, Gottfried Leopold | F8 Familienblatt | |
Mutter | Hohmann, Wilhelmine | F8 Familienblatt |
![]() Fotos (Anmelden) weiblich Böttcher, Hedwig Lydia |
Geburt | 15 Jul 1897 | Ellerwald 5 Trift, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Taufe | 1 Aug 1897 | Zeyer, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Tod | 26 Apr 1965 | Ravensburg, Kreis Ravensburg, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Beerdigung | 29 Apr 1965 | Ravensburg, Kreis Ravensburg, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Vater | Böttcher, Julius Wilhelm | F9 Familienblatt | |
Mutter | Deutschendorf, Johanna Auguste | F9 Familienblatt |
weiblich Kattau, Erna Frieda |
weiblich + Kattau, Lydia Hedwig |
Geburt | 17 Jun 1922 | Thiergart, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Felle, Ferdinand | F260 | |
Eheschließung | 29 Jan 1958 | Ravensburg, Kreis Ravensburg, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
weiblich Kattau, Elsa Irma |
männlich Kattau, Waldemar Leopold Julius "Waldi" "Wallusch" |
Geburt | 11 Feb 1925 | Thiergart, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Taufe | Thiergart, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
|
Tod | 30 Nov 2000 | Ravensburg, Kreis Ravensburg, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Junker, Ruth | F46 | |
Eheschließung | 26 Okt 1965 | Frankfurt am Main, Darmstadt (RegBez), Hessen, Deutschland ![]() |
weiblich + Kattau, Ruth Elisabeth |
Geburt | 26 Apr 1926 | Thiergart, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Taufe | Stalle, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
|
Tod | 22 Feb 2016 | Heidelberg, Heidelberg , Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Beerdigung | 4 Mrz 2016 | Heidelberg, Heidelberg , Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Ehepartner | Faust, Karl-Heinz | F262 | |
Eheschließung | 27 Jan 1951 | Heidelberg, Heidelberg , Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
männlich Kattau, Gerhard |
Geburt | 4 Aug 1927 | Thiergart, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Tod | 23 Apr 1928 | Thiergart, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Beerdigung |
![]() Fotos (Anmelden) männlich + Kattau, Manfred Bruno |
Geburt | 11 Jun 1929 | Thiergart, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Tod | 11 Dez 2024 | Ulm, Stadtkreis Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Beerdigung | 17 Jan 2025 | Söflingen (Ulm), , Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Ehepartner | Kutzner, Wilhelmine | F26 | |
Eheschließung | ||
Ehepartner | Lebend | F2 | |
Eheschließung | 21 Dez 1961 | Neuburg an der Donau, Kreis Neuburg-Schrobenhausen, Oberbayern (RegBez), Bayern, Deutschland ![]() |
männlich + Kattau, Ingenieur Hubert Bernhard |
Geburt | 14 Nov 1932 | Thiergart, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Taufe | ? 1932 | Thiergart, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Tod | 18 Apr 2012 | Tettnang, Bodenseekreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Ney, Sigrid "Sigi" | F258 | |
Eheschließung |
männlich + Kattau, Hans-Joachim |
Geburt | 1 Nov 1934 | Thiergart, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Tod | 9 Mai 2024 | München, Kreis München, Oberbayern (RegBez), Bayern, Deutschland ![]() |
Beerdigung | 24 Jun 2024 | München, Kreis München, Oberbayern (RegBez), Bayern, Deutschland ![]() |
Ehepartner | Thiel, Hannelore Sabine Barbara | F257 | |
Eheschließung |
Verbindung | Deutschendorf, Emil Adolph (Beziehung: Trauzeuge) | |
Verbindung | Heinrich, Leopold (Beziehung: Trauzeuge) |
Dokumente | ![]() | Dokumente (Anmelden) |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.