Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
männlich Kattau, Hans-Joachim |
Geburt | 1 Nov 1934 | Thiergart, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Tod | 9 Mai 2024 | München, Kreis München, Oberbayern (RegBez), Bayern, Deutschland ![]() |
Beerdigung | 24 Jun 2024 | München, Kreis München, Oberbayern (RegBez), Bayern, Deutschland ![]() |
Eheschließung | ||
Vater | Kattau, Hermann Gustav | F3 Familienblatt | |
Mutter | Böttcher, Hedwig Lydia | F3 Familienblatt |
![]() Fotos (Anmelden) weiblich Thiel, Hannelore Sabine Barbara |
Geburt | 7 Dez 1940 | Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Taufe | Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
|
Tod | 28 Jun 2023 | München, Kreis München, Oberbayern (RegBez), Bayern, Deutschland ![]() |
Beerdigung | 27 Jul 2023 | München, Kreis München, Oberbayern (RegBez), Bayern, Deutschland ![]() |
Vater | Thiel, Bernhard Johann | F5 Familienblatt | |
Mutter | Nikleniewicz, Hilaria Julia Hildegard | F5 Familienblatt |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.