Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
männlich Jablonski, Martin |
Geburt | 1825 | Liebschau, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Tod | 27 Nov 1898 | Ponschau, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Beerdigung | ||
Eheschließung | ||
Vater | Jablonski, Unbekannt | F334 Familienblatt | |
Mutter | Konischewski, Marianna | F334 Familienblatt |
weiblich Dobrowolski, Julianna |
Geburt | 1844 | Dombrowken, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Tod | 22 Nov 1880 | Ponschau, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Beerdigung | ||
Vater | Dobrowolski, Jacob | F338 Familienblatt | |
Mutter | Hass, Julianna | F338 Familienblatt |
weiblich Jablonski, Leocadia Julianna |
Geburt | 31 Okt 1865 | Subkau, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Taufe | 1 Nov 1865 | Subkau, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Tod | ||
Beerdigung |
weiblich Jablonski, Anna Clara |
Geburt | 10 Dez 1866 | Subkau, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Taufe | 16 Dez 1866 | Subkau, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Tod | ||
Beerdigung |
weiblich + Jablonski, Marianna Josefina |
Geburt | 12 Mrz 1870 | Subkau, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Taufe | 21 Mrz 1870 | Subkau, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Tod | 10 Dez 1941 | Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Loewy, Arthur | F712 | |
Eheschließung | 12 Feb 1896 | Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
weiblich Jablonski, Lucia Julianna |
weiblich Jablonski, Anastasia |
![]() Fotos (Anmelden) weiblich + Jablonski, Anastasia |
Geburt | 6 Jan 1878 | Ponschau, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Tod | 30 Aug 1951 | Teterow, Kreis Rostock, , Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Nikleniewicz, Josef Franz | F11 | |
Eheschließung | 24 Feb 1900 | Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
männlich Jablonski, Isidor Adam |
Notizen | ![]() |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.