Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
männlich Burkhardt, Nikolaus |
Geburt | 28 Apr 1568 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Tod | ? 1624 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Beerdigung | ||
Eheschließung | ||
Vater | Burkhardt, Hans | F185 Familienblatt | |
Mutter | Manz, Apollonia | F185 Familienblatt |
weiblich Kiffhober, Rosina |
Geburt | Einsingen (Ulm), Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
|
Tod | ? 1649 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Beerdigung | ||
Vater | ||
Mutter |
männlich + Burkhardt, Nikolaus |
Geburt | 29 MÄR 1604 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Tod | 22 Jul 1681 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Sengfurt, Waldburga | F183 (Hochzeit von Burkhardt, Nikolaus und Sengfurt, Waldburga) | |
Eheschließung | 27 Jul 1624 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.