Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
männlich Nüssle, Bürger Johann Jakob |
Geburt | 3 Nov 1726 | Machtolsheim (Laichingen), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Taufe | 10 Nov 1726 | Machtolsheim (Laichingen), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Tod | 8 Sep 1795 | Machtolsheim (Laichingen), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Beerdigung | 11 Sep 1795 | Machtolsheim (Laichingen), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Eheschließung | 9 Feb 1751 [1] | Machtolsheim (Laichingen), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland [1] ![]() |
Vater | Nüssle, Jacob | F837 Familienblatt | |
Mutter | Erb, Anna Maria | F837 Familienblatt |
weiblich Seyfert, Anna Maria |
Geburt | 2 Feb 1723 | Pappelau (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Taufe | Pappelau (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
|
Tod | ||
Beerdigung | ||
Vater | Seyfert, Georg | F838 Familienblatt | |
Mutter |
männlich + Nüssle, Bürger Georg |
Geburt | 26 Okt 1752 | Machtolsheim (Laichingen), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Tod | 18 Apr 1824 | Suppingen (Laichingen), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Zeifang, Walburga | F131 | |
Eheschließung | 1780 | Ulm, Stadtkreis Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Dokumente | ![]() | Dokumente (Anmelden) |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.