Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
männlich Federle, Johann Adam |
Geburt | Treffensbuch (Berghülen), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
|
Tod | ||
Beerdigung | ||
Eheschließung | ||
Vater | ||
Mutter |
weiblich Müller, Maria |
Geburt | Machtolsheim (Laichingen), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
|
Tod | ||
Beerdigung | ||
Vater | ||
Mutter |
weiblich + Federle, Eva |
Geburt | 15 Jan 1807 | Treffensbuch (Berghülen), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Tod | 28 Jul 1873 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Beerdigung | 30 Jul 1873 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Ehepartner | Jakober, Johannes | F57 | |
Eheschließung | 23 Sep 1834 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.