Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
Name | Engbrecht, Sara | |
Geburt | 12 DEZ 1818 | Cronsnest (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Religion | ME | |
Tod | 14 OKT 1873 | Augustwalde, Markushof, Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Patriarch & Matriarch![]() |
Engbrecht, Absalon (Großvater) ![]() Quapp, Anna, geb. 4 Nov 1787, Cronsnest (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() ![]() ![]() |
|
Personen-Kennung | I719 | Kattau-Ulm |
Zuletzt bearbeitet am | 10 Feb 2018 |
Vater | Engbrecht, Peter, geb. 8 Sep 1779, Cronsnest (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Quapp, Anna, geb. 4 Nov 1787, Cronsnest (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Familien-Kennung | F287 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Froese, David, geb. 21 Aug 1808, Schwansdorf, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() ![]() | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F285 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 18 Nov 2012 |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.