Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
Name | Baier, Johannes | |
Geburt | 15 MÄR 1748 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland |
Geschlecht | männlich | |
Beruf | Weber | |
Religion | EV | |
Tod | 16 MÄR 1795 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland |
Patriarch & Matriarch | Baier, Michael, geb. 4 Jun 1717, Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland gest. 30 Nov 1794, Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland (Alter 77 Jahre) (Vater) Deiß, Maria (Großmutter) |
|
Notizen | ||
Personen-Kennung | I384 | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Nov 2012 |
Vater | Baier, Michael, geb. 4 Jun 1717, Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland gest. 30 Nov 1794, Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland (Alter 77 Jahre) | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Huber, Walburga, geb. 10 Aug 1716, Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland gest. 12 MÄR 1777, Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland (Alter 60 Jahre) | |
Beziehung | Leiblich | |
Eheschließung | 9 Feb 1745 | |
Alter bei Heirat | Er : 27 Jahre und 8 Monate - Sie : 28 Jahre und 6 Monate. | |
Familien-Kennung | F151 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Mattheis, Elisabeth, geb. 18 Jun 1747, Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland gest. 27 Sep 1823, Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland (Alter 76 Jahre) | |||
Eheschließung | 20 Sep 1774 | |||
Typ: Hochzeit von Baier, Johannes und Mattheis, Elisabeth | ||||
Alter bei Heirat | Er : ~ 26 Jahre und 9 Monate - Sie : 27 Jahre und 3 Monate. | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F149 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 18 Nov 2012 |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.