Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
Gestorben | Pelplin, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
|||
Familie | Thiel, Antonia Helena Elisabeth, geb. 15 Jul 1856, Alt Moesland, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||
Kinder |
|
|||
Geburt | 17 Mrz 1858 | Alt Moesland, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||
Getauft | 21 Mrz 1858 | Groß Gartz, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||
Vater | Thiel, Johann Evangelista Michael, geb. 12 Dez 1824, Neukirch, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||
Beziehung | Leiblich | |||||
Mutter | Schalinski, Henriette Marie, geb. 25 Mrz 1834, Alt Moesland, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||
Beziehung | Leiblich | |||||
Verheiratet | 16 Nov 1853 | Groß Gartz, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||
Familie | Sturmowski, Paul | |||||
Kinder |
|
|||||
Familie | Thiel, Martha Gertrude, geb. 17 Mrz 1858, Alt Moesland, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||
Kinder |
|
|||||
Geburt | 22 Jan 1860 | Alt Moesland, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Getauft | 26 Jan 1860 | Groß Gartz, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Vater | Thiel, Johann Evangelista Michael, geb. 12 Dez 1824, Neukirch, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Schalinski, Henriette Marie, geb. 25 Mrz 1834, Alt Moesland, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 16 Nov 1853 | Groß Gartz, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Geburt | 14 Nov 1861 | Alt Moesland, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Getauft | 24 Nov 1861 | Groß Gartz, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Vater | Thiel, Johann Evangelista Michael, geb. 12 Dez 1824, Neukirch, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Schalinski, Henriette Marie, geb. 25 Mrz 1834, Alt Moesland, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 16 Nov 1853 | Groß Gartz, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Familie | Schwarzkopf, Amanda, geb. 1866 | |
Verheiratet | 23 Jun 1891 | Langenau, Kreis Danziger Höhe, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Geburt | 2 Mai 1863 | Wernersdorf, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||
Gestorben | 12 Aug 1940 | Subkau, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||
Vater | Thiel, Johann Evangelista Michael, geb. 12 Dez 1824, Neukirch, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||||
Mutter | Schalinski, Henriette Marie, geb. 25 Mrz 1834, Alt Moesland, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||||
Verheiratet | 16 Nov 1853 | Groß Gartz, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||
Familie | Makowski, Alexandra | |||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||
Familie | Thiel, Max Rudolf Anastasius, geb. 2 Mai 1863, Wernersdorf, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||
Geburt | 13 Jan 1866 | Wernersdorf, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Vater | Thiel, Johann Evangelista Michael, geb. 12 Dez 1824, Neukirch, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Schalinski, Henriette Marie, geb. 25 Mrz 1834, Alt Moesland, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 16 Nov 1853 | Groß Gartz, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Geburt | 15 Apr 1867 | Wernersdorf, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Gestorben | 2 Aug 1938 | Danzig-Langfuhr, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Vater | Thiel, Johann Evangelista Michael, geb. 12 Dez 1824, Neukirch, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Schalinski, Henriette Marie, geb. 25 Mrz 1834, Alt Moesland, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 16 Nov 1853 | Groß Gartz, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Familie | Scherle, Franz, geb. 9 Dez 1868, Mestin, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Verheiratet | Wernersdorf, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
|
Geburt | 9 Dez 1868 | Mestin, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Gestorben | 25 Nov 1939 | Danzig-Langfuhr, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Vater | Scherle, Karl | |
Mutter | Dobe, Elisabeth, geb. Mai 1844, Mahlin, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Familie | Thiel, Anna Elisabeth, geb. 15 Apr 1867, Wernersdorf, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Verheiratet | Wernersdorf, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
|
Geburt | 8 Jan 1870 | Wernersdorf, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||||
Gestorben | 17 Feb 1922 | Gremblin, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||||
Begraben | 22 Feb 1922 | Groß Gartz, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||||
Vater | Thiel, Johann Evangelista Michael, geb. 12 Dez 1824, Neukirch, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||||||
Mutter | Schalinski, Henriette Marie, geb. 25 Mrz 1834, Alt Moesland, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||||||
Verheiratet | 16 Nov 1853 | Groß Gartz, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||||
Familie | Kikut, Clara Sophia Francisca, geb. 8 Mrz 1873, Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||||||
Verheiratet | 13 Okt 1900 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||
Geburt | 8 Mrz 1873 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||||
Getauft | 12 Mrz 1873 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||||
Gestorben | 16 Mai 1954 | Pelplin, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||||
Vater | Kikut, Johann, geb. 17 Okt 1845, Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||||||
Mutter | Omieczynski, Anna, geb. 15 Okt 1853, Polixen, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||||||
Verheiratet | 30 Jan 1872 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||||
Familie | Thiel, Bernhard Paul Aloysius, geb. 8 Jan 1870, Wernersdorf, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||||||
Verheiratet | 13 Okt 1900 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||
Geburt | 9 Jun 1868 | Wernersdorf, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Gestorben | 19 Feb 1869 | Wernersdorf, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Vater | Thiel, Johann Evangelista Michael, geb. 12 Dez 1824, Neukirch, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Schalinski, Henriette Marie, geb. 25 Mrz 1834, Alt Moesland, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 16 Nov 1853 | Groß Gartz, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Geburt | 19 Mai 1871 | Wernersdorf, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Gestorben | 1 Okt 1880 | Wernersdorf, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Vater | Thiel, Johann Evangelista Michael, geb. 12 Dez 1824, Neukirch, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Schalinski, Henriette Marie, geb. 25 Mrz 1834, Alt Moesland, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 16 Nov 1853 | Groß Gartz, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Geburt | 1 Mai 1872 | Wernersdorf, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Gestorben | 1 Mai 1872 | Wernersdorf, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Begraben | 4 Mai 1872 | Groß Gartz, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Vater | Thiel, Johann Evangelista Michael, geb. 12 Dez 1824, Neukirch, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Schalinski, Henriette Marie, geb. 25 Mrz 1834, Alt Moesland, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 16 Nov 1853 | Groß Gartz, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Familie | Arke, Anna Dorothea, geb. 26 Mai 1759, Hohenstein, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||||||
Familie | Weik, Paul | |||
Kinder |
|
|||
Geburt | 12 Dez 1824 | Neukirch, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||||||||
Getauft | 27 Dez 1824 | Neukirch, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||||||||
Gestorben | 18 Jul 1893 | Wernersdorf, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||||||||
Begraben | 22 Jul 1893 | Wernersdorf, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||||||||
Vater | Thiel, Michael, geb. 27 Sep 1785, Mühlbanz, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||||||||||
Mutter | Lepke, Regina, geb. 20 Jan 1791, Schönhorst, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||||||||||
Verheiratet | 4 Aug 1818 | Neukirch, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||||||||
Familie | Schalinski, Henriette Marie, geb. 25 Mrz 1834, Alt Moesland, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||||||||||
Verheiratet | 16 Nov 1853 | Groß Gartz, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||||||
Geburt | 25 Mrz 1834 | Alt Moesland, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||||||||
Getauft | 6 Apr 1834 | Rauden, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||||||||
Gestorben | 1 Mai 1872 | Wernersdorf, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||||||||
Begraben | 4 Mai 1872 | Wernersdorf, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||||||||
Vater | Schalinski, Karl | |||||||||||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||||||||||
Mutter | Weik, Karolina, geb. 3 Mrz 1797, Klein Gartz, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||||||||||
Verheiratet | 13 Mai 1817 | Rauden, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||||||||
Familie | Thiel, Johann Evangelista Michael, geb. 12 Dez 1824, Neukirch, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||||||||||
Verheiratet | 16 Nov 1853 | Groß Gartz, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||||||
Geburt | 8 Mrz 1873 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||||
Getauft | 12 Mrz 1873 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||||
Gestorben | 16 Mai 1954 | Pelplin, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||||
Vater | Kikut, Johann, geb. 17 Okt 1845, Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||||||
Mutter | Omieczynski, Anna, geb. 15 Okt 1853, Polixen, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||||||
Verheiratet | 30 Jan 1872 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||||
Familie | Thiel, Bernhard Paul Aloysius, geb. 8 Jan 1870, Wernersdorf, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||||||
Verheiratet | 13 Okt 1900 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||
Geburt | 8 Sep 1901 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||
Gestorben | 8 Okt 1945 | Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||
Vater | Thiel, Bernhard Paul Aloysius, geb. 8 Jan 1870, Wernersdorf, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||
Mutter | Kikut, Clara Sophia Francisca, geb. 8 Mrz 1873, Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||
Verheiratet | 13 Okt 1900 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||
Familie | Nikleniewicz, Hilaria Julia Hildegard, geb. 17 Dez 1903, Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||
Verheiratet | 30 Jul 1935 | Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Geburt | 17 Dez 1903 | Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||
Gestorben | 27 Dez 1983 | Neuburg an der Donau, Kreis Neuburg-Schrobenhausen, Oberbayern (RegBez), Bayern, Deutschland ![]() |
||||||||
Begraben | 29 Dez 1983 | Neuburg an der Donau, Kreis Neuburg-Schrobenhausen, Oberbayern (RegBez), Bayern, Deutschland ![]() |
||||||||
Vater | Nikleniewicz, Josef Franz, geb. 9 Mrz 1874, Dluge, Kreis Rippin, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||
Mutter | Jablonski, Anastasia, geb. 6 Jan 1878, Ponschau, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||
Verheiratet | 24 Feb 1900 | Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||
Familie | Thiel, Bernhard Johann, geb. 8 Sep 1901, Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||
Verheiratet | 30 Jul 1935 | Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Geburt | 6 Feb 1903 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Vater | Thiel, Bernhard Paul Aloysius, geb. 8 Jan 1870, Wernersdorf, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Kikut, Clara Sophia Francisca, geb. 8 Mrz 1873, Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 13 Okt 1900 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Geburt | 1904 | |
Gestorben | 1904 | |
Vater | Thiel, Bernhard Paul Aloysius, geb. 8 Jan 1870, Wernersdorf, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Kikut, Clara Sophia Francisca, geb. 8 Mrz 1873, Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 13 Okt 1900 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Geburt | 1904 | |
Gestorben | 1904 | |
Vater | Thiel, Bernhard Paul Aloysius, geb. 8 Jan 1870, Wernersdorf, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Kikut, Clara Sophia Francisca, geb. 8 Mrz 1873, Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 13 Okt 1900 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Geburt | 21 Okt 1905 | Adlig Renkau , Kreis Großes Werder, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Gestorben | 1999 | Bieniszew, Groß Polen, Konin, Polen ![]() |
Vater | Thiel, Bernhard Paul Aloysius, geb. 8 Jan 1870, Wernersdorf, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Kikut, Clara Sophia Francisca, geb. 8 Mrz 1873, Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 13 Okt 1900 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Geburt | 18 Apr 1907 | Gremblin, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||
Gestorben | 29 Nov 1987 | Sztum, Powiat sztumski, Województwo pomorskie, Polen ![]() |
||
Vater | Thiel, Bernhard Paul Aloysius, geb. 8 Jan 1870, Wernersdorf, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||
Beziehung | Leiblich | |||
Mutter | Kikut, Clara Sophia Francisca, geb. 8 Mrz 1873, Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||
Beziehung | Leiblich | |||
Verheiratet | 13 Okt 1900 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||
Familie | Ornass, Wladyslawa Agnieszka, geb. 12 Mrz 1917, Raikau, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||
Verheiratet | 10 Feb 1947 | Tczew, Powiat Tczewski, Województwo Pomorskie, Polska ![]() |
||
Kinder |
|
|||
Geburt | 12 Mrz 1917 | Raikau, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||
Gestorben | 20 Jan 2013 | Sztum, Powiat sztumski, Województwo pomorskie, Polen ![]() |
||
Familie | Thiel, Edmund, geb. 18 Apr 1907, Gremblin, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||
Verheiratet | 10 Feb 1947 | Tczew, Powiat Tczewski, Województwo Pomorskie, Polska ![]() |
||
Kinder |
|
|||
Geburt | 27 Mrz 1909 | Gremblin, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Gestorben | 30 Apr 2005 | Graudenz, Kreis Graudenz, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Vater | Thiel, Bernhard Paul Aloysius, geb. 8 Jan 1870, Wernersdorf, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Kikut, Clara Sophia Francisca, geb. 8 Mrz 1873, Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 13 Okt 1900 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Familie | Ossowski, Jan, geb. 19 Mai 1899 | |
Verheiratet | 28 Apr 1932 | Groß Gartz, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Geburt | 19 Mai 1899 | |
Gestorben | 21 Mrz 1959 | Graudenz, Kreis Graudenz, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Familie | Thiel, Margarete Johanna, geb. 27 Mrz 1909, Gremblin, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Verheiratet | 28 Apr 1932 | Groß Gartz, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Geburt | 28 Dez 1910 | Gremblin, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Gestorben | 6 Mai 1993 | Krakau, Krakau, Kleinpolen, Polen ![]() |
Vater | Thiel, Bernhard Paul Aloysius, geb. 8 Jan 1870, Wernersdorf, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Kikut, Clara Sophia Francisca, geb. 8 Mrz 1873, Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 13 Okt 1900 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Geburt | 25 Jun 1912 | Gremblin, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Vater | Thiel, Bernhard Paul Aloysius, geb. 8 Jan 1870, Wernersdorf, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Kikut, Clara Sophia Francisca, geb. 8 Mrz 1873, Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 13 Okt 1900 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Name | Thiel, Bernhard Paul Aloysius | ||||||||||||||||||||||
Geburt | 8 Jan 1870 | Wernersdorf, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
|||||||||||||||||||||
![]() |
📚 Medien (Anmelden) | ||||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||
Beruf | Gutsbesitzer | ||||||||||||||||||||||
Religion | RK | ||||||||||||||||||||||
Tod | 17 Feb 1922 | Gremblin, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
|||||||||||||||||||||
![]() |
📚 Medien (Anmelden) | ||||||||||||||||||||||
Beerdigung | 22 Feb 1922 | Groß Gartz, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
|||||||||||||||||||||
![]() |
4 Brüder, 5 Schwestern und 1 Person unbekannten Geschlechts | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Herkunft![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Patriarch & Matriarch![]() |
|||||||||||||||||||||||
Personen-Kennung | I31 | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz | |||||||||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 15 Sep 2020 |
Vater | Thiel, Johann Evangelista Michael, geb. 12 Dez 1824, Neukirch, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Schalinski, Henriette Marie, geb. 25 Mrz 1834, Alt Moesland, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Eheschließung | 16 Nov 1853 | Groß Gartz, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
![]() |
📚 Medien (Anmelden) | |
