Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
Geburt | 20 Jan 1844 | |||||||||
Gestorben | 22 Dez 1919 | Preußisch Holland, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | ||||||||
Begraben | 26 Dez 1919 | Preußisch Holland, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | ||||||||
Familie | Kattau, Justine, geb. 30 Jun 1841, Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | |||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Geburt | 3 Aug 1843 | Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | ||||
Getauft | 13 Aug 1843 | Reichenbach, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | ||||
Gestorben | 18 Jan 1917 | Thiergartsfelde, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | ||||
Begraben | 24 Jan 1917 | Blumenau-Heiligenwalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | ||||
Vater | Kattau, Gottfried, geb. 18 Mrz 1812, Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | |||||
Beziehung | Leiblich | |||||
Mutter | Keber, Wilhelmine, geb. 8 Jan 1816, Powunden, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | |||||
Beziehung | Leiblich | |||||
Verheiratet | 2 Mai 1837 | Blumenau-Heiligenwalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | ||||
Familie | Korth, Karl Gottfried | |||||
Verheiratet | 12 Dez 1871 | Blumenau-Heiligenwalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | ||||
Kinder |
|
|||||
Familie | Kattau, Julie Amalie, geb. 3 Aug 1843, Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | |||||
Verheiratet | 12 Dez 1871 | Blumenau-Heiligenwalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | ||||
Kinder |
|
|||||
Geburt | 17 Apr 1845 | Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich |
Gestorben | 17 Apr 1845 | Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich |
Begraben | 20 Apr 1845 | Reichenbach, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich |
Vater | Kattau, Gottfried, geb. 18 Mrz 1812, Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Keber, Wilhelmine, geb. 8 Jan 1816, Powunden, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 2 Mai 1837 | Blumenau-Heiligenwalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich |
Geburt | 9 Jun 1846 | Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | ||||||||
Getauft | 21 Jun 1846 | Reichenbach, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | ||||||||
Gestorben | 17 Aug 1933 | Campenau (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | ||||||||
Vater | Kattau, Gottfried, geb. 18 Mrz 1812, Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | |||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||
Mutter | Keber, Wilhelmine, geb. 8 Jan 1816, Powunden, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | |||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||
Verheiratet | 2 Mai 1837 | Blumenau-Heiligenwalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | ||||||||
Familie | Feierabend, Anna Augusta, geb. 25 Sep 1854, Campenau (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||
Verheiratet | 20 Apr 1876 | Campenau (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | ||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Geburt | 25 Sep 1854 | Campenau (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | ||||||||
Gestorben | 14 Mai 1935 | Campenau (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | ||||||||
Vater | Feierabend, Rudolf Heinrich, geb. 1825, Wangnik, Kreis Rastenburg, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | |||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||
Mutter | Peters, Johanne, geb. 1825, Elbing, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||
Verheiratet | 6 Apr 1852 | Campenau (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | ||||||||
Familie 1 | Peters, Friedrich Wilhelm | |||||||||
Verheiratet | 23 Mai 1872 | Campenau (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | ||||||||
Familie 2 | Kattau, Jakob Gustav, geb. 9 Jun 1846, Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | |||||||||
Verheiratet | 20 Apr 1876 | Campenau (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | ||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Geburt | 5 Mai 1848 | Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | ||||||||||||||
Getauft | 12 Mai 1848 | Reichenbach, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | ||||||||||||||
Gestorben | 23 Dez 1919 | Preußisch Holland, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | ||||||||||||||
Begraben | 26 Dez 1919 | Preußisch Holland, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | ||||||||||||||
Vater | Kattau, Gottfried, geb. 18 Mrz 1812, Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||
Mutter | Keber, Wilhelmine, geb. 8 Jan 1816, Powunden, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||
Verheiratet | 2 Mai 1837 | Blumenau-Heiligenwalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | ||||||||||||||
Familie | Hohmann, Wilhelmine, geb. 1 Jan 1855, Pomehrendorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||
Verheiratet | 19 Jun 1877 | Campenau (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | ||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||
Geburt | 1 Jan 1855 | Pomehrendorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | ||||||||||||||
Getauft | 28 Jan 1855 | Pomehrendorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | ||||||||||||||
Gestorben | 11 Apr 1927 | Elbing, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | ||||||||||||||
Begraben | 15 Apr 1927 | Preußisch Holland, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | ||||||||||||||
Vater | Hohmann, Abraham, geb. 23 Mrz 1828, Pomehrendorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||
Mutter | Dobrik, Heinriette Wilhelmine, geb. 22 Nov 1829, Pomehrendorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||
Verheiratet | 17 Nov 1853 | Pomehrendorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | ||||||||||||||
Familie | Kattau, Gottfried Leopold, geb. 5 Mai 1848, Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||
Verheiratet | 19 Jun 1877 | Campenau (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | ||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||
Geburt | 21 Jun 1850 | Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich |
Gestorben | 21 Jun 1850 | Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich |
Begraben | 23 Jun 1851 | Reichenbach, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich |
Vater | Lau, Wilhelm, geb. 25 Aug 1824 | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Keber, Wilhelmine, geb. 8 Jan 1816, Powunden, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 12 Aug 1849 | Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich |
Geburt | 26 Aug 1851 | Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich |
Getauft | 14 Sep 1851 | Reichenbach, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich |
Vater | Lau, Wilhelm, geb. 25 Aug 1824 | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Keber, Wilhelmine, geb. 8 Jan 1816, Powunden, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 12 Aug 1849 | Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich |
Geburt | 13 Dez 1853 | Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich |
Gestorben | 13 Dez 1853 | Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich |
Begraben | 16 Dez 1853 | Reichenbach, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich |
Vater | Lau, Wilhelm, geb. 25 Aug 1824 | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Keber, Wilhelmine, geb. 8 Jan 1816, Powunden, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 12 Aug 1849 | Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich |
Geburt | 25 Jan 1856 | Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich |
Gestorben | 25 Jan 1856 | Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich |
Begraben | 27 Jan 1856 | Reichenbach, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich |
Vater | Lau, Wilhelm, geb. 25 Aug 1824 | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Keber, Wilhelmine, geb. 8 Jan 1816, Powunden, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 12 Aug 1849 | Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich |
Geburt | 17 Feb 1779 | |||||||||||||||||
Gestorben | 9 Jun 1842 | Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | ||||||||||||||||
Begraben | 13 Jun 1842 | Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | ||||||||||||||||
Familie | Kretschmann, Anna, geb. 6 Aug 1781, Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||||
Verheiratet | 27 Nov 1800 | Reichenbach, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | ||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||
Familie | Keber, Friedrich | |||
Kinder |
|
|||
Geburt | 18 Mrz 1812 | Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | ||||||||||||||
Gestorben | 2 Nov 1848 | Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | ||||||||||||||
Vater | Kattau, Schulz Christian, geb. 17 Feb 1779 | |||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||
Mutter | Kretschmann, Anna, geb. 6 Aug 1781, Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||
Verheiratet | 27 Nov 1800 | Reichenbach, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | ||||||||||||||
Familie | Keber, Wilhelmine, geb. 8 Jan 1816, Powunden, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||
Verheiratet | 2 Mai 1837 | Blumenau-Heiligenwalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | ||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||
Geburt | 8 Jan 1816 | Powunden, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | ||||||||||||||
Gestorben | 4 Sep 1895 | Campenau (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | ||||||||||||||
Begraben | 9 Sep 1895 | Blumenau-Heiligenwalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | ||||||||||||||
Vater | Keber, Friedrich | |||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||
Mutter | Preuß, Karoline | |||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||
Familie 1 | Kattau, Gottfried, geb. 18 Mrz 1812, Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||
Verheiratet | 2 Mai 1837 | Blumenau-Heiligenwalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | ||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||
Familie 2 | Lau, Wilhelm, geb. 25 Aug 1824 | |||||||||||||||
Verheiratet | 12 Aug 1849 | Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | ||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||
Geburt | 25 Aug 1824 | |||||||||
Gestorben | 27 Dez 1904 | Preußisch Holland, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | ||||||||
Begraben | 2 Jan 1905 | Blumenau-Heiligenwalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | ||||||||
Familie | Keber, Wilhelmine, geb. 8 Jan 1816, Powunden, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | |||||||||
Verheiratet | 12 Aug 1849 | Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | ||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Name | Kattau, Justine Heinriette | ||||||||||||||
Geburt | 7 Mrz 1838 | Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich [1] | |||||||||||||
📚 Medien (Anmelden) | |||||||||||||||
Taufe | 12 Mrz 1838 | Reichenbach, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich [1] | |||||||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||||||||
Religion | EV | ||||||||||||||
Tod | 19 Mai 1839 | Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich [2] | |||||||||||||
📚 Medien (Anmelden) | |||||||||||||||
Beerdigung | 23 Mai 1839 | Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich [2] | |||||||||||||
Geschwister | 3 Brüder und 3 Schwestern | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Halbgeschwister | 4 Halbschwestern (Familie von Wilhelm Lau und Wilhelmine Keber) | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Herkunft | |||||||||||||||
Patriarch & Matriarch | Kattau, Schulz Christian, geb. 17 Feb 1779 gest. 9 Jun 1842, Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich (Alter 63 Jahre) (Großvater) Preuß, Karoline (Großmutter) |
||||||||||||||
Personen-Kennung | I230 | Kattau-Ulm | |||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 29 Okt 2020 |
Vater | Kattau, Gottfried, geb. 18 Mrz 1812, Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich gest. 2 Nov 1848, Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich (Alter 36 Jahre) | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Keber, Wilhelmine, geb. 8 Jan 1816, Powunden, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich gest. 4 Sep 1895, Campenau (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich (Alter 79 Jahre) Andere Partner: Lau, Wilhelm verh. 12 Aug 1849 | |
Beziehung | Leiblich | |
Eheschließung | 2 Mai 1837 | Blumenau-Heiligenwalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich |
Alter bei Heirat | Er : 25 Jahre und 2 Monate - Sie : 21 Jahre und 4 Monate. | |
Familien-Kennung | F16 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|||||||||||||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen | Quellen (Anmelden) |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.