Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
Geburt | 19 Nov 1846 | Neu Dollstädt, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||
Gestorben | 25 Sep 1904 | Markushof, Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||
Vater | Kattau, Cornelius, geb. 27 Mrz 1810, Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||||
Mutter | Keber, Anna Caroline | |||||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||||
Familie | Borowski, Auguste, geb. 28 Jun 1860, Augustwalde, Markushof, Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||||
Verheiratet | 27 Apr 1882 | Campenau (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||
Geburt | 11 Feb 1863 | Augustwalde, Markushof, Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Getauft | 22 Feb 1863 | Thiensdorf, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Gestorben | 21 Feb 1884 | Cronsnest (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Begraben | 27 Feb 1884 | Campenau (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Vater | Borowski, Michael, geb. 1803, Sorgenort, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Prost, Pauline | |
Beziehung | Leiblich | |
Geburt | 30 Apr 1866 | Cronsnest (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Getauft | 27 Mai 1866 | Campenau (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Vater | Borowski, Michael, geb. 1803, Sorgenort, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Prost, Pauline | |
Beziehung | Leiblich | |
Geburt | 21 Mai 1867 | Cronsnest (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Getauft | 23 Jun 1867 | Campenau (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Vater | Borowski, Michael, geb. 1803, Sorgenort, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Prost, Pauline | |
Beziehung | Leiblich | |
Geburt | 5 Aug 1868 | Cronsnest (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Getauft | 9 Aug 1868 | Campenau (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Vater | Borowski, Michael, geb. 1803, Sorgenort, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Prost, Pauline | |
Beziehung | Leiblich | |
Geburt | 22 Aug 1869 | Cronsnest (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Getauft | 19 Sep 1869 | Campenau (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Vater | Borowski, Michael, geb. 1803, Sorgenort, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Prost, Pauline | |
Beziehung | Leiblich | |
Geburt | 9 Mrz 1871 | Cronsnest (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Getauft | 13 Apr 1871 | Campenau (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Vater | Borowski, Michael, geb. 1803, Sorgenort, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Prost, Pauline | |
Beziehung | Leiblich | |
Geburt | 6 Mrz 1872 | Cronsnest (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Getauft | 14 Apr 1872 | Campenau (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Vater | Borowski, Michael, geb. 1803, Sorgenort, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Prost, Pauline | |
Beziehung | Leiblich | |
Geburt | 3 Jan 1874 | Cronsnest (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Getauft | 3 Feb 1874 | Campenau (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Vater | Borowski, Michael, geb. 1803, Sorgenort, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Prost, Pauline | |
Beziehung | Leiblich | |
Familie | Frank, Catharine | |||
Kinder |
|
|||
Familie | Borowski, Michael, geb. 1803, Sorgenort, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||
Kinder |
|
|||||
Geburt | 1803 | Sorgenort, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||||
Gestorben | 22 Apr 1886 | Cronsnest (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||||
Begraben | 28 Apr 1886 | Campenau (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||||
Vater | Borowski, Michael | |||||||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||||||
Mutter | Frank, Catharine | |||||||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||||||
Familie 1 | Klein, Anna Catharina | |||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||
Familie 2 | Prost, Pauline | |||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||
Familie | Borowski, Michael, geb. 1803, Sorgenort, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||
Familie | Borowski, Michael, geb. 1803, Sorgenort, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||
Kinder |
|
|||||
Name | Borowski, Johann Gottlieb | ||||||||||||||||||
Taufe | 13.0.3.1842 | Thiensdorf, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
|||||||||||||||||
Geburt | 8 Mrz 1842 | Sorgenort, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
📚 Medien (Anmelden) | ||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||
![]() |
1 Schwester | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
![]() |
5 Halbbrüder und 4 Halbschwestern (Familie von Michael Borowski und Pauline Prost) | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Herkunft![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
Patriarch & Matriarch![]() |
|||||||||||||||||||
Personen-Kennung | I2197 | Kattau-Ulm | |||||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 2 Dez 2021 |
Vater | Borowski, Michael, geb. 1803, Sorgenort, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() ![]() Andere Partner: Prost, Pauline | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Klein, Anna Catharina | |
Beziehung | Leiblich | |
Familien-Kennung | F851 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Liedtke, Elisabeth | |
Eheschließung | 29 Aug 1865 | Campenau (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
![]() |
📚 Medien (Anmelden) | |
Alter bei Heirat | Er : 23 Jahre und 5 Monate - Sie : ??. | |
Notizen | ||
Familien-Kennung | F852 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 2 Dez 2021 |
Ereignis-Karte |
|
|
||||||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen | ![]() |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.