Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
Name | Kikut, Josef | |
Geburt | 22 Dez 1798 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich [1] |
📚 Medien (Anmelden) | ||
Taufe | 26 Dez 1798 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich [1] |
Geschlecht | männlich | |
Tod | 27 Nov 1866 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich [2] |
📚 Medien (Anmelden) | ||
Beerdigung | 3 Dez 1866 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich [2] |
Geschwister | 4 Brüder und 1 Schwester | |
Patriarch & Matriarch | Kikut, Josef, geb. 1763/1764 gest. 29 Jul 1818, Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich (Alter 54 Jahre) (Vater) Kurkowsky, Christina (Großmutter) |
|
Personen-Kennung | I165 | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz |
Zuletzt bearbeitet am | 6 Feb 2018 |
Vater | Kikut, Josef, geb. 1763/1764 gest. 29 Jul 1818, Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich (Alter 54 Jahre) | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Wulf (Wilkowna), Catharina Elisabeth, geb. 7 Nov 1765, Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich gest. 21 Nov 1832, Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich (Alter 67 Jahre) | |
Beziehung | Leiblich | |
Eheschließung | 23 Nov 1789 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich [3] |
📚 Medien (Anmelden) | ||
Alter bei Heirat | Er : ~ 25 Jahre und 11 Monate - Sie : 24 Jahre. | |
Notizen | ||
Familien-Kennung | F543 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Neumann, Eva | |||||||
Eheschließung | 27 Okt 1818 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich [4] | ||||||
📚 Medien (Anmelden) | ||||||||
Alter bei Heirat | Er : 19 Jahre und 10 Monate - Sie : ??. | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Familien-Kennung | F542 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
Zuletzt bearbeitet am | 7 Jan 2019 |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen | Quellen (Anmelden) |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.