Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
Name | Knakowski, Elisabeth | |
Geburt | 1864 | |
Geschlecht | weiblich | |
Aufenthaltsort | vor 1885 | Janow, Озютичі (Osjutytschi), Oblast Wolyn, Rajon Lokatschi, Ukraine ![]() |
Patriarch & Matriarch![]() |
||
Personen-Kennung | I1443 | Kattau-Ulm |
Zuletzt bearbeitet am | 28 Jul 2018 |
Vater | Knakowski, Daniel | |
Mutter | Düsterhöft, Caroline | |
Familien-Kennung | F592 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Kutzner, Johann Friedrich, geb. 13 Sep 1863, Danielow, Gouv. Petrikau, Kongress Polen, Russland ![]() | |
Eheschließung | 29 Apr 1885 | Roshischtsche, Wolhynien, Ukraine ![]() |
![]() |
📚 Medien (Anmelden) | |
Alter bei Heirat | Sie : ~ 21 Jahre und 4 Monate - Er : 21 Jahre und 7 Monate. | |
Familien-Kennung | F591 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 1 Sep 2019 |
Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen | ![]() |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.