Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
Geburt | 1801(1779) | |||||
Gestorben | 12 Aug 1832 | Pomehrendorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||
Begraben | 14 Aug 1832 | Pomehrendorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||
Vater | Zepke, Gottfried | |||||
Beziehung | Leiblich | |||||
Familie | Dobrik, Michael, geb. 6 Sep 1786, Pomehrendorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||
Verheiratet | 5 Feb 1829 | |||||
Kinder |
|
|||||
Geburt | 9 Jun 1789 | Wolfsdorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Vater | Dobrick, Gottfried, get. 8 Mai 1759, Pomehrendorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Kuhn, Anna, geb. 14 Aug 1766, Pomehrendorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 11 Nov 1784 | Pomehrendorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Geburt | 24 Aug 1791 | Wolfsdorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Vater | Dobrick, Gottfried, get. 8 Mai 1759, Pomehrendorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Kuhn, Anna, geb. 14 Aug 1766, Pomehrendorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 11 Nov 1784 | Pomehrendorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Geburt | 13 Mai 1794 | Wolfsdorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Vater | Dobrick, Gottfried, get. 8 Mai 1759, Pomehrendorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Kuhn, Anna, geb. 14 Aug 1766, Pomehrendorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 11 Nov 1784 | Pomehrendorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Geburt | 6 Apr 1797 | Wolfsdorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Gestorben | 6 Apr 1802 | Wolfsdorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Vater | Dobrick, Gottfried, get. 8 Mai 1759, Pomehrendorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Kuhn, Anna, geb. 14 Aug 1766, Pomehrendorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 11 Nov 1784 | Pomehrendorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Geburt | 31 Okt 1799 | Wolfsdorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Gestorben | 17 Apr 1802 | Wolfsdorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Vater | Dobrick, Gottfried, get. 8 Mai 1759, Pomehrendorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Kuhn, Anna, geb. 14 Aug 1766, Pomehrendorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 11 Nov 1784 | Pomehrendorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Geburt | 4 Nov 1803 | Wolfsdorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Vater | Dobrick, Gottfried, get. 8 Mai 1759, Pomehrendorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Kuhn, Anna, geb. 14 Aug 1766, Pomehrendorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 11 Nov 1784 | Pomehrendorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Geburt | 25 Jul 1806 | Wolfsdorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Gestorben | 22 Nov 1832 | Pomehrendorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Vater | Dobrick, Gottfried, get. 8 Mai 1759, Pomehrendorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Kuhn, Anna, geb. 14 Aug 1766, Pomehrendorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 11 Nov 1784 | Pomehrendorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Geburt | 1657 | Wolfsdorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||
Gestorben | 29 Nov 1725 | Pomehrendorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||
Familie 1 | Fietkau, Anna, geb. 1667, Groß Stoboy, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||
Verheiratet | 3 Nov 1687 | Pomehrendorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Familie 2 | Schäffer (verwittwet), Catharina | |||||||||||
Verheiratet | 1 Nov 1683 | Pomehrendorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||
Familie | Kuhn, Jacob | |||||
Verheiratet | 15 Okt 1759 | Pomehrendorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||
Kinder |
|
|||||
Getauft | 8 Mai 1759 | Pomehrendorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||||
Gestorben | 28 Feb 1813 | Pomehrendorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||||
Begraben | 2 Mrz 1813 | Pomehrendorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||||
Vater | Dobrick, Michael, get. 1 Aug 1726, Wolfsdorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||||||
Mutter | Kuhn, Anna, geb. 2 Mrz 1730, Baumgart, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||||||
Verheiratet | 29 Mai 1758 | Pomehrendorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||||
Familie | Kuhn, Anna, geb. 14 Aug 1766, Pomehrendorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||||||
Verheiratet | 11 Nov 1784 | Pomehrendorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||
Geburt | 14 Aug 1766 | Pomehrendorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||||
Getauft | 17 Aug 1766 | Pomehrendorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||||
Vater | Kuhn, Jacob | |||||||||||||||||||
Mutter | Gottschalk, Anna | |||||||||||||||||||
Verheiratet | 15 Okt 1759 | Pomehrendorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||||
Familie | Dobrick, Gottfried, get. 8 Mai 1759, Pomehrendorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||||||
Verheiratet | 11 Nov 1784 | Pomehrendorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||
Name | Dobrick, Johann | ||||||||||||||||||
Geburt | 9 Jun 1789 | Wolfsdorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
|||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||
![]() |
4 Brüder und 4 Schwestern | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Herkunft![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
Patriarch & Matriarch![]() |
Dobrick, Joachim, geb. 1657, Wolfsdorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() ![]() ![]() Gottschalk, Anna (Großmutter) ![]() |
||||||||||||||||||
Personen-Kennung | I1329 | Kattau-Ulm | |||||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 8 Feb 2018 |
Vater | Dobrick, Gottfried, get. 8 Mai 1759, Pomehrendorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Kuhn, Anna, geb. 14 Aug 1766, Pomehrendorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Eheschließung | 11 Nov 1784 | Pomehrendorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
![]() |
📚 Medien (Anmelden) | |
Alter bei Heirat | Er : 25 Jahre und 6 Monate - Sie : 18 Jahre und 3 Monate. | |
Familien-Kennung | F544 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen | ![]() |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.