Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
Geburt | 31 Okt 1812 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | ||||
Getauft | 1 Nov 1812 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | ||||
Gestorben | 11 Okt 1854 | Tonbach (Baiersbronn), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | ||||
Begraben | 13 Okt 1854 | Klosterreichenbach (Baiersbronn), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | ||||
Vater | Bäuerle, Jacob, geb. 6 Jan 1774, Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |||||
Beziehung | Leiblich | |||||
Mutter | Gaiser, Elisabetha Margaretha, geb. 5 Apr 1779, Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |||||
Beziehung | Leiblich | |||||
Verheiratet | 7 Jun 1796 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | ||||
Familie | Frey, Anna Katharina, geb. 23 Aug 1816, Baiersbronn (Röt), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |||||
Verheiratet | 29 Nov 1838 | Klosterreichenbach (Baiersbronn), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | ||||
Kinder |
|
|||||
Geburt | 27 Nov 1816 | Baiersbronn (Röt), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland |
Familie | Frey, Anna Katharina, geb. 23 Aug 1816, Baiersbronn (Röt), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |
Verheiratet | 10 Jan 1858 | Klosterreichenbach (Baiersbronn), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland |
Geburt | um 1592 | |||
Gestorben | 14 Jul 1643 | Baiersbronn (Röt), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | ||
Familie | Leichtmut, Agatha, geb. um 1607 | |||
Kinder |
|
|||
Geburt | 1596 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | ||
Gestorben | 13 Jun 1636 | Mitteltal-Orspach (Baiersbronn), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | ||
Familie | Gaisser, Michael, geb. um 1590, Mitteltal-Orspach (Baiersbronn), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |||
Kinder |
|
|||
Geburt | 11 Jan 1773 | Baiersbronn (Röt), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | ||||||||||||||||||||
Gestorben | 23 Jan 1848 | Baiersbronn (Röt), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | ||||||||||||||||||||
Vater | Frey, Johann Peter, geb. 16 Mai 1719, Tonbach (Baiersbronn), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |||||||||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||||||||
Mutter | Frey, Anna Maria, geb. 8 Dez 1733, Baiersbronn (Röt), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |||||||||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||||||||
Verheiratet | 29 Apr 1760 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | ||||||||||||||||||||
Familie | Würth, Anna Catharina, geb. 9 Feb 1775, Baiersbronn (Hof), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |||||||||||||||||||||
Verheiratet | 25 Jan 1793 | Klosterreichenbach (Baiersbronn), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | ||||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||||
Geburt | 9 Feb 1775 | Baiersbronn (Hof), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | ||||||||||||||||||||
Getauft | 9 Feb 1775 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | ||||||||||||||||||||
Gestorben | 20 Mai 1843 | Baiersbronn (Röt), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | ||||||||||||||||||||
Begraben | 23 Mai 1843 | Baiersbronn (Heselbach), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | ||||||||||||||||||||
Vater | Würth, Adam, geb. 2 Nov 1737, Baiersbronn (Hof), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |||||||||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||||||||
Mutter | Wörner, Elisabetha, geb. 13 Mai 1742, Mitteltal-Ferrwies (Baiersbronn), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |||||||||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||||||||
Verheiratet | 6 Mai 1760 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | ||||||||||||||||||||
Familie | Frey, Adam, geb. 11 Jan 1773, Baiersbronn (Röt), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |||||||||||||||||||||
Verheiratet | 25 Jan 1793 | Klosterreichenbach (Baiersbronn), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | ||||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||||
Name | Frey, Eda (?) Maria | ||||||||||||||||||||
Geburt | 22 Mai 1801 | Baiersbronn (Röt), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |||||||||||||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||||||||||||||
Geschwister | 3 Brüder, 5 Schwestern und 1 Person unbekannten Geschlechts | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Herkunft | |||||||||||||||||||||
Patriarch & Matriarch | Frey, Conrad, geb. um 1592 gest. 14 Jul 1643, Baiersbronn (Röt), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland (Alter 51 Jahre) (4 x Urgroßvater) Xyz, Barbara, geb. 1596, Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland gest. 13 Jun 1636, Mitteltal-Orspach (Baiersbronn), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland (Alter 40 Jahre) (5 x Urgroßmutter) |
||||||||||||||||||||
Personen-Kennung | I1068 | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren | |||||||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 21 Jan 2018 |
Vater | Frey, Adam, geb. 11 Jan 1773, Baiersbronn (Röt), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland gest. 23 Jan 1848, Baiersbronn (Röt), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland (Alter 75 Jahre) | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Würth, Anna Catharina, geb. 9 Feb 1775, Baiersbronn (Hof), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland gest. 20 Mai 1843, Baiersbronn (Röt), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland (Alter 68 Jahre) | |
Beziehung | Leiblich | |
Eheschließung | 25 Jan 1793 | Klosterreichenbach (Baiersbronn), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland [1, 2] |
📚 Medien (Anmelden) | ||
Alter bei Heirat | Er : 20 Jahre - Sie : 17 Jahre und 11 Monate. | |
Familien-Kennung | F390 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
||||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen | Quellen (Anmelden) |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.