Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
Name | Hummel, Iris | |
Geburt | 17 MAI 1933 | Stuttgart, , Stuttgart (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland |
Geschlecht | weiblich | |
Beruf | Verkäuferin | |
Religion | EV | |
Tod | 23 Mrz 2022 | Stuttgart, , Stuttgart (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland |
Geschwister | 1 Schwester | |
Patriarch & Matriarch | Hummel, Johannes (4 x Urgroßvater) Xyz, Barbara, geb. 1596, Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland gest. 13 Jun 1636, Mitteltal-Orspach (Baiersbronn), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland (Alter 40 Jahre) (9 x Urgroßmutter) |
|
Personen-Kennung | I10 | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
Zuletzt bearbeitet am | 25 Mrz 2022 |
Vater | Hummel, Erwin, geb. 17 Jan 1900, Backnang, Rems-Murr-Kreis, Stuttgart (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland gest. 8 Apr 1985, Stuttgart, , Stuttgart (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland (Alter 85 Jahre) | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Bissinger, Anna Maria, geb. 15 Aug 1905, Stuttgart, , Stuttgart (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland gest. 18 Jul 2006, Mühlacker, Enzkreis, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland (Alter 100 Jahre) | |
Beziehung | Leiblich | |
Eheschließung | 22 Nov 1930 | Stuttgart, , Stuttgart (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland |
Alter bei Heirat | Er : 30 Jahre und 10 Monate - Sie : 25 Jahre und 3 Monate. | |
Familien-Kennung | F7 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Schneider, Heinz, geb. 17 Apr 1932, Blaubeuren, Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland gest. 25 Okt 2013, Blaubeuren, Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland (Alter 81 Jahre) | |||||
Eheschließung | 16 Sep 1960 | Blaubeuren, Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland [1] | ||||
📚 Medien (Anmelden) | ||||||
Alter bei Heirat | Sie : ~ 27 Jahre und 9 Monate - Er : 28 Jahre und 5 Monate. | |||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F4 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 9 Jan 2018 |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen | Quellen (Anmelden) |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.